Content Image

Content Image

Системы автономного газоснабжения чаще всего оснащаются резервуарами подземного расположения – подземными газгольдерами. Газгольдер подземный имеет востребованный объем: 4,6-20м3 и маркировку FAS-ПО.

 
Объем газгольдера, м.куб. Диаметр D,мм Длина L, мм Высота горловиныК,мм Высота H,мм Вес,кг
ГБН 0,6 600 2300 800 220
ГБН 1 1000 1400 1000 350
ГБП 2,8 1200 2590 500-800 2150 990
ГБП 5 1200 4570 500-800 2150 1460
ГБП 7,2 1200 6550 500-800 2150 1930
ГБП 8,5 1200 7600 500-800 2150 2050
ГБП 10 1200 8650 500-800 2150 2250
ГБП 12 1200 10700 500-800 2150 4000
ГБП 13.5 1200 11650 500-800 2150 4750
ГБП 15.0 1200 13600 500-800 2150 5500
ГБП 20 1600 10900 500 2100 4000

 

Объем, м.куб. Диаметр D,мм Длина L, мм Высота горловины К,мм Высота H,мм Вес,кг
1 м3 вертикальный 1200 2000
2,8 1200 2650 800 2000 1100
4,5 1200 4200 800 2000 1400
6,1 1200 5650 800 2000 1750
8,5 1200 7650 800 2000 2200
9,1 1200 8200 800 2000 2300
11,3 1200 10150 800 2000 2750
12 1200 10650 800 2000 2800
13,5 1200 12150 800 2000 3300
15 1200 13450 800 2000 3600
20 1600 10235 600 2250 4700
50 2400 11500 600 3500 11200

 

-mmr-pvuahyxojodg

 

Объем газгольдера, м.куб. Диаметр D, мм Высота Н, мм Высота горловины К, мм ширина В, мм Вес, кг
1 1000 2120 90 1185 550
1,7 1200 2985 200 1372 750
2,3 1200 2950 200 1372 900
3,5 1400 3340 200 1574 1300
5 1600 3640 200 1776 1500